上海淀山湖减振工程设备有限公司
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路
58号3幢1层、2层
邮编:201719
电话:021-59256925
021-59281091
021-59281057
021-59280121
邮箱:shjianzhenqi@163.com
JG、JSD型橡胶剪切隔振器是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成,经硫化呈中空圆锥体,橡胶部分受剪切力,具有较大的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-5oC—+50oC,温度变化时,刚度也有所变化;阻尼比C/C0&0.07。对于水泵、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机等机械设备的积极隔振和仪器仪表的消声隔振都有良好的隔振效果。
型号Model | 外形尺寸External Size | 额定荷载 Load 小-大 (Kg) |
刚度 Rigidity (Kg/cm) |
变形 Distortion (mm) |
固有频率 Nature Frequency (Hz) |
荷载 Recommend Load (Kg) | ||||
M | D | D1 | H | d0 | ||||||
JG1-1 JG1-2 | M10 M10 | 100 100 | 80 80 | 43 43 | 8.5 8.5 | 5~15 10~30 | 20 36 | 28 | 8~14 | 10 20 |
JG2-1 JG2-2 | M12 M12 | 150 150 | 130 130 | 65 65 | 8.5 8.5 | 20~60 40~120 | 60 90 | 4-12 | 7~12 | 40 80 |
JG3-1 JG3-2 | M16 M16 | 200 200 | 170 170 | 87 87 | 12.5 12.5 | 80~240 160~480 | 120 200 | 5-16 | 6~11 | 160 320 |
JG4-1 JG4-2 | M20 M20 | 290 290 | 260 260 | 133 133 | 12.5 12.5 | 320~960 640~1920 | 300 650 | 8-24 | 5~9 | 640 1280 |
型号 Model |
载荷 (KG) |
M | h | d | 型号 Model |
载荷 (KG) |
M | h | d |
JSD-85 | 50-85 | 14 | 9 | 14 | JSD-530 | 330-530 | 18 | 12 | 18 |
JSD-120 | 85-120 | 14 | 9 | 14 | JSD-780 | 530-780 | 18 | 12 | 18 |
JSD-150 | 110-150 | 14 | 9 | 14 | JSD-1100 | 780-1100 | 18 | 12 | 18 |
JSD-210 | 150-210 | 14 | 9 | 14 | JSD-1650 | 1100-1650 | 18 | 12 | 18 |
JSD-330 | 210-330 | 14 | 9 | 14 | JSD-2450 | 1650-2450 | 18 | 12 | 18 |
上海淀山湖减振工程设备有限公司 版权所有
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号3幢1层、2层 邮编:201719 邮箱:shjianzhenqi@163.com
电话:021-59256925 021-59281091 59281057 59280121