上海淀山湖减振工程设备有限公司
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路
58号3幢1层、2层
邮编:201719
电话:021-59256925
021-59281091
021-59281057
021-59280121
邮箱:shjianzhenqi@163.com
ZT型阻尼弹簧减振器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点。适应性强,对积极隔振,消极隔振,冲击隔振、效果显著,是减少振动危害,保护环境的理想减振器,是首创设计制造的阻尼弹簧减振器。
在工程实践中,设计固有频率低又有较大阻尼的理想减振器,是一个困难的问题,我们经过多年的努力,研究设计成阻尼弹簧减振器。其特点是消除弹簧固有的共振振幅激增现象。
本减振器隔振性能好,结构合理,安装方便,对固体传声的隔离效果显著。是一种多功能的隔振元件,能满足各类隔振工程的需要。
ZT型系列的阻尼弹簧减振器,全系列共43种,单只减振器的竖向荷载自37N—50240N各种荷载下的对应竖向固有频率自1.94HZ—4.8HZ。可供隔振工程中消极隔振和积极隔振应用。安装形式分为三种。1.ZT型上下不固定,可任意移动调节重心。2.ZTB型上部可固定,3.ZTG型上下均可固定,以适应各种安装需要。
型号 Model |
外形尺寸(mm)Dimension | 许可荷载(N)Load | 竖向总刚度Rigidity(N/mm) | ||||||||
H | h | D1 | D2 | D3 | A | B | d | 预压min | 大荷载 max | ||
ZT1-2 | 64 | 6 | 74 | 32 | 10 | 109 | 144 | 11 | 37 | 74 | 3.3 |
ZT1-3 | 69 | 6 | 82 | 32 | 10 | 117 | 152 | 11 | 86 | 170 | 7.7 |
ZT1-4 | 85 | 6 | 91 | 42 | 10 | 126 | 161 | 11 | 140 | 280 | 10.0 |
ZT1-5 | 101 | 6 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 200 | 400 | 11.4 |
ZT1-6 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 260 | 530 | 14.0 |
ZT1-8 | 140 | 8 | 120 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 530 | 1060 | 31.6 |
ZT1-10 | 151 | 8 | 148 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1040 | 2080 | 45.6 |
ZT1-12 | 174 | 8 | 165 | 82 | 20 | 207 | 249 | 13 | 1500 | 3000 | 55.0 |
ZT11-53 | 101 | 8 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 280 | 550 | 16.0 |
ZT11-64 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 390 | 780 | 21.0 |
ZT11-85 | 140 | 8 | 120 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 730 | 1450 | 44.0 |
ZT11-106 | 151 | 8 | 148 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1320 | 2640 | 58.0 |
ZT11-128 | 174 | 8 | 165 | 82 | 20 | 207 | 249 | 13 | 2070 | 4140 | 76.0 |
ZT3-2 | 64 | 6 | 126 | 42 | 10 | 161 | 196 | 11 | 110 | 220 | 10.0 |
ZT3-3 | 69 | 6 | 142 | 42 | 10 | 177 | 212 | 11 | 260 | 520 | 23.0 |
ZT3-4 | 85 | 6 | 161 | 42 | 10 | 196 | 231 | 11 | 410 | 830 | 30.0 |
ZT3-5 | 101 | 6 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 590 | 1190 | 34.0 |
ZT3-6 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 790 | 1580 | 42.0 |
ZT3-8 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 1590 | 3180 | 95.0 |
ZT3-10 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3120 | 6240 | 137.0 |
ZT3-12 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 4500 | 9000 | 165.0 |
ZT33-53 | 101 | 8 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 830 | 1650 | 48.0 |
ZT33-64 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1170 | 2350 | 63.0 |
ZT33-85 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2180 | 4350 | 132.0 |
ZT33-106 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3960 | 7920 | 174.0 |
ZT33-128 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 6210 | 12420 | 228.0 |
ZT4-2 | 64 | 6 | 126 | 42 | 10 | 161 | 196 | 13 | 150 | 300 | 13.0 |
ZT4-3 | 69 | 6 | 142 | 42 | 10 | 177 | 212 | 13 | 340 | 690 | 31.0 |
ZT4-4 | 85 | 6 | 161 | 52 | 10 | 196 | 231 | 13 | 550 | 1100 | 40.0 |
ZT4-5 | 101 | 6 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 790 | 1580 | 45.6 |
ZT4-6 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1060 | 2110 | 56.0 |
ZT4-8 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2120 | 4240 | 126.0 |
ZT4-10 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 4160 | 8320 | 182.0 |
ZT4-12 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 6000 | 12000 | 220.0 |
ZT44-53 | 101 | 8 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 1100 | 2200 | 64.0 |
ZT44-64 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 296 | 13 | 1560 | 3130 | 84.0 |
ZT44-85 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2900 | 5800 | 176.0 |
ZT44-106 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 5280 | 10560 | 232.0 |
ZT44-128 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 8280 | 16560 | 304.0 |
ZT33-16 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 7950 | 19590 | 306.0 |
ZT33-1610 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 11400 | 28080 | 438.6 |
ZT33-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 15480 | 38490 | 587.0 |
ZT44-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 20640 | 50240 | 796.0 |
上海淀山湖减振工程设备有限公司 版权所有
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号3幢1层、2层 邮编:201719 邮箱:shjianzhenqi@163.com
电话:021-59256925 021-59281091 59281057 59280121