上海淀山湖减振工程设备有限公司
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路
58号3幢1层、2层
邮编:201719
电话:021-59256925
021-59281091
021-59281057
021-59280121
邮箱:shjianzhenqi@163.com
公称通径DN | 长度L(mm) | 不锈钢纺织网 | 容许偏心量(mm) | 横向伸缩量(mm) | |||
(mm) | (寸in.) | 外径 | 极厚 | ||||
32 | 1 1/4 | 200 | 46 | 0.3 | 36 | 20 | +5~-10 |
40 | 1 1/2 | 200 | 56 | 0.4 | 33 | 16 | +5~-10 |
50 | 2 | 300 | 73 | 0.4 | 30 | 18 | +5~-10 |
65 | 2 1/2 | 300 | 88 | 0.4 | 26 | 15 | +5~-10 |
80 | 3 | 300 | 102 | 0.4 | 22 | 14 | +5~-10 |
100 | 4 | 400 | 128 | 0.4 | 28 | 18 | +5~-12 |
125 | 5 | 400 | 155 | 0.5 | 25 | 16 | +5~-12 |
150 | 6 | 400 | 185 | 0.5 | 23 | 14 | +5~-12 |
200 | 8 | 400 | 235 | 0.6 | 22 | 12 | +5~-12 |
250 | 10 | 500 | 286 | 0.6 | 20 | 12 | +5~-15 |
300 | 12 | 500 | 340 | 0.7 | 18 | 10 | +5~-15 |
注:
1、 工作压力I型为10kgf/cm2,Ⅱ型16kgf/cm2,Ⅲ型为25kgf/cm2。
2、 BW型不锈金属软管长度及偏心量、伸缩量可按用户要求设计制造。
3、 两端法兰尺寸按国际GB2555-81。用户如需非标尺寸亦可定制。
上海淀山湖减振工程设备有限公司 版权所有
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号3幢1层、2层 邮编:201719 邮箱:shjianzhenqi@163.com
电话:021-59256925 021-59281091 59281057 59280121