上海淀山湖减振工程设备有限公司
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路
58号3幢1层、2层
邮编:201719
电话:021-59256925
021-59281091
021-59281057
021-59280121
邮箱:shjianzhenqi@163.com
序号Serial | 部位Position | 材料Material |
1 | 主体Main Body | 极性橡胶 |
2 | 内衬Lining | 尼龙窗帘 |
3 | 骨架Frame | 不锈钢丝Stainless Steel Wire |
4 | 法兰Flange | 低碳钢Low-carbon steel |
GD1型可曲挠橡胶接头系内胶层,尼龙帘布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成的产品。具有耐压高、弹性好、位移量大、吸振降噪效果好、安装方便等待点,可广泛用于给水排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。
型号Model 项目Item |
GD-I | GD-Ⅱ | GD-Ⅲ |
配用法兰Flange Mpa(kg.f/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
工作压力working Pressure Mpa(kg.f/cm2) | 0.8(8) | 1.2(12) | 2.0(20) |
爆破压力Bursting Pressure Mpa(kg.f/cm2) | 2.4(24) | 3.5(35) | 6.0(60) |
真空度Vacuumdegree(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
适用湿度(oC) Aplicable temp | -20~+115 | ||
适用介质Applicable medid | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸等。 | ||
接头两端可任意偏转;便于自由调节轴向或横向位移。 |
公径通径DN | 长 度 L (mm) |
法兰厚度L (mm) |
螺栓数 n |
螺栓孔 直径d (mm) |
螺栓孔中心圆直径D1 (mm) |
轴向位移 (mm) |
横向位移 (mm) |
偏转角度al+a2 | ||
(mm) | (时) | 伸长 | 压缩 | |||||||
25 | 1 | 95 | 14 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | (1 1/4) | 95 | 16 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | (1 1/2) | 95 | 16 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 16 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | (2 1/2) | 115 | 18 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 18 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 18 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 20 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 22 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 190 | 22 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 24 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 24 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 26 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 28 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 30 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 10° |
600 | 24 | 260 | 32 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 10° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 26 | 810 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 | 260 | 36 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 | 260 | 36 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 | 260 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1200 | 48 | 260 | 36 | 32 | 33 | 1340 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1400 | 56 | 300 | 40 | 36 | 36 | 1560 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1600 | 64 | 300 | 44 | 40 | 36 | 1760 | 16 | 25 | 22 | 10° |
注:
1、其它标准或非标准法兰需另订协议,指明标准或提供图纸及有关数据,本厂可订制生产。
2、DN350~600为I型产品,工作压力为0.8Mpa,超过该工作压力,可协商定制。
3、DN700~1600产品工作压力为:0.6Mpa,其法兰配备PN0.6Mpa(6kg级)。
4、法兰螺栓数、螺栓孔直径、螺栓孔中心圆直径按GB9119。
5、用户在订橡胶接头、橡胶蝶阀时须说明工作压力、适用介质、温度等相关要素,明确其性质。
上海淀山湖减振工程设备有限公司 版权所有
地址:上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号3幢1层、2层 邮编:201719 邮箱:shjianzhenqi@163.com
电话:021-59256925 021-59281091 59281057 59280121